澳大利亚元 至 欧元 汇率

AUD 至 EUR = 0.606833

EUR 至 AUD = 1.6479


改变金额或货币





实时货币兑换率 Exchange-Rates.com

Bitcoin 至 AUD = 41797.714813

澳大利亚 至 欧洲 汇率

澳大利亚元 至 欧元 历史图表

日期澳大利亚元 至 欧元
Apr 24, 2024AUD 至 EUR = 0.607211
Apr 23, 2024AUD 至 EUR = 0.606276
Apr 22, 2024AUD 至 EUR = 0.605509
Apr 21, 2024AUD 至 EUR = 0.602898
Apr 20, 2024AUD 至 EUR = 0.601504
Apr 19, 2024AUD 至 EUR = 0.601504
Apr 18, 2024AUD 至 EUR = 0.603596
Apr 17, 2024AUD 至 EUR = 0.603563
Apr 16, 2024AUD 至 EUR = 0.603767
Apr 15, 2024AUD 至 EUR = 0.606292
Apr 14, 2024AUD 至 EUR = 0.608114
Apr 13, 2024AUD 至 EUR = 0.608022
Apr 12, 2024AUD 至 EUR = 0.608022
Apr 11, 2024AUD 至 EUR = 0.609733
Apr 10, 2024AUD 至 EUR = 0.605795
Apr 9, 2024AUD 至 EUR = 0.610393
Apr 8, 2024AUD 至 EUR = 0.608043
Apr 7, 2024AUD 至 EUR = 0.606626
Apr 6, 2024AUD 至 EUR = 0.60666
Apr 5, 2024AUD 至 EUR = 0.60666
Apr 4, 2024AUD 至 EUR = 0.607898
Apr 3, 2024AUD 至 EUR = 0.606093
Apr 2, 2024AUD 至 EUR = 0.604942
Apr 1, 2024AUD 至 EUR = 0.60423
Mar 31, 2024AUD 至 EUR = 0.605301
Mar 30, 2024AUD 至 EUR = 0.603351
Mar 29, 2024AUD 至 EUR = 0.603638
Mar 28, 2024AUD 至 EUR = 0.603604
Mar 27, 2024AUD 至 EUR = 0.603147
Mar 26, 2024AUD 至 EUR = 0.603637
Mar 25, 2024AUD 至 EUR = 0.603288
Mar 24, 2024AUD 至 EUR = 0.602893
Mar 23, 2024AUD 至 EUR = 0.599794
Mar 22, 2024AUD 至 EUR = 0.599794
Mar 21, 2024AUD 至 EUR = 0.605051

您目前正在浏览的网站是 中国. 你可以切换到 英语 (美国) 如果你喜欢. 国际访问者可以从以下选项中选择自己喜欢的语言来阅读本网站。


免责声明:汇率、汇款和网站

我们尽一切努力确保汇率和汇款信息的准确性。 有关汇款的信息。然而,我们不提供任何 金融建议或推荐。 我们将不对不准确的汇率或任何数据负责。 Exchange-Rates.com. 在你进行外币交易之前,请寻求银行、货币兑换所或外汇经纪人的专业建议。




© 2024  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact