比特币 至 美元 汇率

BTC 至 USD = 70208.181257

USD 至 BTC = 0.0000142434


改变金额或货币




Exchange Rates

实时货币兑换率 Exchange-Rates.com

Bitcoin 至 USD = 70215.841723

加密货币 至 美国 汇率

比特币 至 美元 历史图表 (₿ 至 $)

日期比特币 至 美元
Mar 28, 2024BTC 至 USD = 70756.385764
Mar 27, 2024BTC 至 USD = 69487.391513
Mar 26, 2024BTC 至 USD = 70015.753545
Mar 25, 2024BTC 至 USD = 69907.093473
Mar 24, 2024BTC 至 USD = 67310.151717
Mar 23, 2024BTC 至 USD = 64319.849749
Mar 22, 2024BTC 至 USD = 64031.964757
Mar 21, 2024BTC 至 USD = 65540.677822
Mar 20, 2024BTC 至 USD = 68029.062015
Mar 19, 2024BTC 至 USD = 61973.227566
Mar 18, 2024BTC 至 USD = 67603.653301
Mar 17, 2024BTC 至 USD = 68428.471719
Mar 16, 2024BTC 至 USD = 65414.630636
Mar 15, 2024BTC 至 USD = 69472.426394
Mar 14, 2024BTC 至 USD = 71461.750098
Mar 13, 2024BTC 至 USD = 73107.43137
Mar 12, 2024BTC 至 USD = 71497.515461
Mar 11, 2024BTC 至 USD = 71886.591713
Mar 10, 2024BTC 至 USD = 68960.761327
Mar 9, 2024BTC 至 USD = 68468.295756
Mar 8, 2024BTC 至 USD = 68340.087612
Mar 7, 2024BTC 至 USD = 67010.205654
Mar 6, 2024BTC 至 USD = 66194.917554
Mar 5, 2024BTC 至 USD = 63832.096055
Mar 4, 2024BTC 至 USD = 68295.281479
Mar 3, 2024BTC 至 USD = 63189.955325
Mar 2, 2024BTC 至 USD = 62082.109798
Mar 1, 2024BTC 至 USD = 62472.668208
Feb 29, 2024BTC 至 USD = 61073.550877
Feb 28, 2024BTC 至 USD = 62443.410659
Feb 27, 2024BTC 至 USD = 57089.030343
Feb 26, 2024BTC 至 USD = 54514.034638
Feb 25, 2024BTC 至 USD = 51724.762195
Feb 24, 2024BTC 至 USD = 51592.399408
Feb 23, 2024BTC 至 USD = 50822.82148

您目前正在浏览的网站是 中国. 你可以切换到 英语 (美国) 如果你喜欢. 国际访问者可以从以下选项中选择自己喜欢的语言来阅读本网站。


免责声明:汇率、汇款和网站

我们尽一切努力确保汇率和汇款信息的准确性。 有关汇款的信息。然而,我们不提供任何 金融建议或推荐。 我们将不对不准确的汇率或任何数据负责。 Exchange-Rates.com. 在你进行外币交易之前,请寻求银行、货币兑换所或外汇经纪人的专业建议。




© 2024  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact